院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东第一医科大学 | 11608 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 13609 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 13610 | 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 14611 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 18601 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 18602 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 18603 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 18604 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 18605 | 医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 18606 | 眼视光学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 18607 | 口腔医学技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 18612 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 18613 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 18614 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 45601 | 临床医学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 业余 | 5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 45602 | 医学影像学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 业余 | 5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 45603 | 护理学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 55601 | 护理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 55602 | 药学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东第一医科大学 | 55603 | 康复治疗技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
扫码关注成考网官方服务号
TOP
1
2022-10-24
TOP
2
2022-07-09
TOP
3
2022-07-09
TOP
4
2022-07-09
TOP
5
2022-07-09
TOP
6
2022-07-09