院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济宁学院 | 11601 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 13602 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 13603 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 13604 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 14605 | 心理学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 14606 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 16607 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 16608 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 16609 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 51601 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 51602 | 小学教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 51603 | 体育教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 51604 | 行政管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 55605 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 55606 | 应用化工技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
济宁学院 | 55607 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
扫码关注成考网官方服务号
TOP
1
2022-10-24
TOP
2
2022-07-09
TOP
3
2022-07-09
TOP
4
2022-07-09
TOP
5
2022-07-09
TOP
6
2022-07-09