院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 11601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 11603 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 12602 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 13604 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 13605 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 13606 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 13607 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 13608 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 13609 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 13610 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 13611 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 14612 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 14613 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 14614 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 14615 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 14616 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 14617 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 14618 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 14619 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 15620 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 16621 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 16622 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 16623 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 41601 | 法学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 41602 | 学前教育 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 41603 | 市场营销 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 41604 | 财务管理 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 41605 | 公共事业管理 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 45606 | 法学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 45607 | 学前教育 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 45608 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 45609 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 45610 | 市场营销 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 45611 | 财务管理 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 45612 | 公共事业管理 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 51601 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 51602 | 旅游管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 51603 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 51604 | 小学教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 55605 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 55606 | 旅游管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 55607 | 学前教育 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
鲁东大学 | 55608 | 小学教育 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
扫码关注成考网官方服务号
TOP
1
2022-10-24
TOP
2
2022-07-09
TOP
3
2022-07-09
TOP
4
2022-07-09
TOP
5
2022-07-09
TOP
6
2022-07-09