院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁医药学院 | 11807 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 14801 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 14808 | 药物制剂 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 14809 | 健康服务与管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 18802 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 18803 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 18804 | 医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 18805 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 18806 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 18810 | 口腔医学技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 18811 | 助产学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 41801 | 护理学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 业余 | 5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 45802 | 药学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 业余 | 5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 45803 | 护理学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 业余 | 5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 55801 | 临床医学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 55802 | 口腔医学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 55803 | 护理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
齐鲁医药学院 | 55804 | 药学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 报名咨询 |
扫码关注成考网官方服务号
TOP
1
2022-10-24
TOP
2
2022-07-09
TOP
3
2022-07-09
TOP
4
2022-07-09
TOP
5
2022-07-09
TOP
6
2022-07-09