院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东大学 | 11601 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 11602 | 新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 13603 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 13604 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 13605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 13606 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 13607 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 14608 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 14609 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 14610 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 14611 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 14612 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 14613 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 14614 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 14615 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 15616 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 15617 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 18618 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东大学 | 55601 | 药学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
扫码关注成考网官方服务号
TOP
1
2022-10-24
TOP
2
2022-07-09
TOP
3
2022-07-09
TOP
4
2022-07-09
TOP
5
2022-07-09
TOP
6
2022-07-09