院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东农业大学 | 13601 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13602 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13603 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13604 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13606 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13607 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13608 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13609 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13610 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13611 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13612 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13613 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13614 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13615 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13616 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13617 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13618 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 13619 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14620 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14621 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14622 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14623 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14624 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14625 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14626 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14627 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14628 | 农林经济管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14629 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14630 | 土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 14631 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 15632 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 17633 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 17634 | 园艺 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 17635 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 17636 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 17637 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 41601 | 经济学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 41602 | 金融学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 41603 | 法学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 41604 | 工商管理 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 41605 | 市场营销 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 41606 | 会计学 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 41607 | 财务管理 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 41608 | 行政管理 | 高起本 | 文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 45609 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 45610 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 45611 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 45612 | 水利水电工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 45613 | 测绘工程 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 45614 | 食品质量与安全 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 45615 | 农学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 45616 | 动物医学 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 45617 | 园林 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 45618 | 工程管理 | 高起本 | 理工 | 社会招生 | 函授 | 5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 51601 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 55602 | 水利水电建筑工程 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
山东农业大学 | 55603 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 报名咨询 |
扫码关注成考网官方服务号
TOP
1
2022-10-24
TOP
2
2022-07-09
TOP
3
2022-07-09
TOP
4
2022-07-09
TOP
5
2022-07-09
TOP
6
2022-07-09